CUADRANTE HOSPITALARIO. Aņo 2024
Enero 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1 2M 3T 4MN 5 6 7
8M 9T 10MN 11 12 13 14M
15T 16MN 17 18 19 20M 21T
22MN 23 24 25 26M 27T 28N
29 30 31
Febrero 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1M 2T 3N 4
5 6 7M 8T 9N 10 11
12 13M 14T 15MN 16 17 18
19M 20T 21MN 22 23 24 25M
26T 27MN 28 29
Marzo 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1 2M 3T
4MN 5 6 7 8M 9T 10N
11 12 13 14M 15T 16N 17
18 19 20M 21T 22N 23 24
25 26M 27T 28MN 29 30 31
Abril 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1M 2T 3MN 4 5 6 7M
8T 9MN 10 11 12 13M 14T
15MN 16 17 18 19M 20T 21N
22 23 24 25M 26T 27N 28
29 30
Mayo 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1M 2T 3N 4 5
6 7M 8T 9MN 10 11 12
13M 14T 15MN 16 17 18 19M
20T 21MN 22 23 24 25M 26T
27MN 28 29 30 31M
Junio 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1T 2N
3 4 5 6M 7T 8N 9
10 11 12M 13T 14N 15 16
17 18M 19T 20MN 21 22 23
24M 25T 26MN 27 28 29 30M
Julio 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1T 2MN 3 4 5 6M 7T
8MN 9 10 11 12M 13T 14N
15 16 17 18M 19T 20N 21
22 23 24M 25T 26N 27 28
29 30M 31T
Agosto 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1MN 2 3 4
5M 6T 7MN 8 9 10 11M
12T 13MN 14 15 16 17M 18T
19MN 20 21 22 23M 24T 25N
26 27 28 29M 30T 31N
Septiembre 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1
2 3 4M 5T 6N 7 8
9 10M 11T 12MN 13 14 15
16M 17T 18MN 19 20 21 22M
23T 24MN 25 26 27 28M 29T
30MN
Octubre 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1 2 3 4M 5T 6N
7 8 9 10M 11T 12N 13
14 15 16M 17T 18N 19 20
21 22M 23T 24MN 25 26 27
28M 29T 30MN 31
Noviembre 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1 2 3M
4T 5MN 6 7 8 9M 10T
11MN 12 13 14 15M 16T 17N
18 19 20 21M 22T 23N 24
25 26 27M 28T 29N 30
Diciembre 2024  
L  M  M  J  V  S  D 
1
2 3M 4T 5MN 6 7 8
9M 10T 11MN 12 13 14 15M
16T 17MN 18 19 20 21M 22T
23MN 24 25 26 27M 28T 29N
30 31